<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sms Lån Jämförelse &#187; blogg om smslån</title>
	<atom:link href="http://www.smslanjamforelse.se/tag/blogg-om-smslan/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.smslanjamforelse.se</link>
	<description>Jämför Smslån, Snabblån och Mobillån</description>
	<lastBuildDate>Mon, 18 Apr 2011 04:39:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Lite fakta om Smslån</title>
		<link>http://www.smslanjamforelse.se/sms-lan/lite-fakta-om-smslan/</link>
		<comments>http://www.smslanjamforelse.se/sms-lan/lite-fakta-om-smslan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 09:59:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sms Lån Jämförelse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sms Lån]]></category>
		<category><![CDATA[blogg om smslån]]></category>
		<category><![CDATA[mobillån]]></category>
		<category><![CDATA[sms lån fakta]]></category>
		<category><![CDATA[smslån blogg]]></category>
		<category><![CDATA[smslån fakta]]></category>
		<category><![CDATA[smslån statistik]]></category>
		<category><![CDATA[snabblån fakta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslanjamforelse.se/?p=390</guid>
		<description><![CDATA[För närvarande finns det ingen samlad statistik över sms-låneföretagens verksamhet i Sverige. I Finland finns det däremot statistik som visar att: Över en miljon smslån till ett värde av närmare två miljarder kronor beviljades under 2008. Återbetalningstiden i snitt var 28 dagar. Avgiften eller räntan i snitt låg på 23 procent. Ett genomsnittligt smslån låg [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>För närvarande finns det ingen samlad statistik över sms-låneföretagens verksamhet i Sverige. I Finland finns det däremot statistik som visar att:</p>
<ul>
<li>Över en miljon smslån till ett värde av närmare två miljarder kronor beviljades under 2008.</li>
<li>Återbetalningstiden i snitt var 28 dagar.</li>
<li>Avgiften eller räntan i snitt låg på 23 procent.</li>
<li>Ett genomsnittligt smslån låg på cirka 2 100 kronor.</li>
<li>Antalet smslåneföretag uppgår till runt 50 stycken.</li>
</ul>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-394" title="sms-lan-snabblan24" src="http://www.smslanjamforelse.se/wp-content/uploads/2009/09/sms-lan-snabblan24.jpg" alt="Lite fakta om Smslån%   SMSlån Jämförelse" width="500" height="333" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslanjamforelse.se/sms-lan/lite-fakta-om-smslan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Företag bakom Sms Lån Granskas för Bedrägeri</title>
		<link>http://www.smslanjamforelse.se/sms-lan/foretag-bakom-sms-lan-granskas-for-bedrageri/</link>
		<comments>http://www.smslanjamforelse.se/sms-lan/foretag-bakom-sms-lan-granskas-for-bedrageri/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Sep 2009 08:59:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sms Lån Jämförelse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sms Lån]]></category>
		<category><![CDATA[blogg om smslån]]></category>
		<category><![CDATA[sms lån jämförelse]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>
		<category><![CDATA[smslån blogg]]></category>
		<category><![CDATA[smslån granskas för bedrägeri]]></category>
		<category><![CDATA[snabblån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslanjamforelse.se/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Datainspektionen har i dagarna inlett en granskning mot flera företag som erbjuder sms-lån och snabblån och därför handskas med en stor mängd personuppgifter under kort tid. Anledningen till granskningen är att under de senaste åren har flertalet bedrägerier förekommit där lån tagits under falska identiteter. Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund skriver i ett pressmeddelande följande. &#8220;Informationssäkerheten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Datainspektionen har i dagarna inlett en granskning mot flera företag som erbjuder sms-lån och snabblån och därför handskas med en stor mängd personuppgifter under kort tid.</p>
<p>Anledningen till granskningen är att under de senaste åren har flertalet bedrägerier förekommit där lån tagits under falska identiteter.</p>
<p>Datainspektionens generaldirektör Göran Gräslund skriver i ett pressmeddelande följande.</p>
<p>&#8220;Informationssäkerheten är en viktig del av skyddet för den personliga integriteten. Det är viktigt att utlåningsföretagen vidtar de administrativa och tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att oskyldiga människor inte ska komma i kläm&#8221;</p>
<p>Källa: <a href="http://www.aftonbladet.se/senastenytt/ttnyheter/inrikes/article5798406.ab">Aftonbladet</a></p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-398" title="smslangivare_i_trubbel" src="http://www.smslanjamforelse.se/wp-content/uploads/2009/09/smslangivare_i_trubbel.jpg" alt="Företag bakom Sms Lån Granskas för Bedrägeri%   SMSlån Jämförelse" width="380" height="314" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslanjamforelse.se/sms-lan/foretag-bakom-sms-lan-granskas-for-bedrageri/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Allt fler äldre tar smslån</title>
		<link>http://www.smslanjamforelse.se/sms-lan/allt-fler-aldre-tar-smslan/</link>
		<comments>http://www.smslanjamforelse.se/sms-lan/allt-fler-aldre-tar-smslan/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 11:06:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sms Lån Jämförelse</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sms Lån]]></category>
		<category><![CDATA[allt fler äldre tar smslån]]></category>
		<category><![CDATA[blogg om smslån]]></category>
		<category><![CDATA[folkia]]></category>
		<category><![CDATA[smslån]]></category>
		<category><![CDATA[smslån blogg]]></category>
		<category><![CDATA[snabblån]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.smslanjamforelse.se/?p=371</guid>
		<description><![CDATA[Smslån och snabblån har tidigare varit ansett som en låneform som mest ungdomar använder men nya rapporter tyder på att fler och fler äldre nu använder smslån. Folkia rapporterar också att deras genomsnittskund är runt 35 år gammal, i lika många fall man som kvinna och tjänar ungefär 250 000 kronor per år. Något fler bor [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Smslån och snabblån har tidigare varit ansett som en låneform som mest ungdomar använder men nya rapporter tyder på att fler och fler <a href="http://blogg.idg.se/smslan/entry.jsp?messid=11847">äldre nu använder smslån</a>. Folkia <a href="http://newsdesk.se/pressroom/folkia/pressrelease/view/folkias-kunder-betalar-tillbaka-i-tid-312460">rapporterar</a> också att deras genomsnittskund är runt 35 år gammal, i lika många fall man som kvinna och tjänar ungefär 250 000 kronor per år. Något fler bor i stora städer jämfört med i mindre städer och på landsbygden.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-400" title="smslan-snabblan-fler aldre-tar-mobillan" src="http://www.smslanjamforelse.se/wp-content/uploads/2009/08/smslan-snabblan-fler-aldre-tar-mobillan.jpg" alt="Allt fler äldre tar smslån%   SMSlån Jämförelse" width="598" height="379" /><br class="spacer_" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.smslanjamforelse.se/sms-lan/allt-fler-aldre-tar-smslan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

